ホーム > 商品情報 > 不動産情報
不動産物件案内
札幌市 中央区
| 種 別 | 売土地 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市中央区南7条西26丁目29-7 |
| 価 格 | 2,000万円 |
| 交 通 | 地下鉄「円山公園駅」徒歩8分 |
| 学 区 | - |
| 土地面積(㎡) | 264.85 |
| 坪 数 | 80.11 |
| 建物床面積(㎡) | - |
| 坪 数 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地 目 | 宅 地 |
| 接道状況 | 4m指定道路・24m高度地区 |
| 備 考 | 更 地 |
札幌市 北区
| 種 別 | 売土地 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市北区屯田3条8丁目 |
| 価 格 | 1,100万円 |
| 交 通 | 中央バス「屯田4条7丁目」停 徒歩7分 |
| 学 区 | 屯田西小学校・屯田中央中学校 |
| 土地面積(㎡) | 269.69 |
| 坪 数 | 81.58 |
| 建物床面積(㎡) | - |
| 坪 数 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地 目 | 宅 地 |
| 接道状況 | 北側8m公道・西側8m公道 |
| 備 考 | 解体更地渡し相談 |
札幌市 東区
| 種 別 | 売物件 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市東区伏古13条5丁目10-8 |
| 交 通 | 中央バス 北札苗線 伏古13条5丁目 徒歩2分 |
| 土地面積(㎡) | 773.00 |
| 坪 数 | 233.83 |
| 建物床面積(㎡) | 568.73 |
| 坪 数 | 172.04 |
| 築年月 | 平成12年12月 |
| 構造・規模 | 木・鉄骨・混合造 2階建 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地 目 | 宅 地 |
| 状況 |
|
| 種 別 | 売事務所・工場 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市東区東苗穂5条2丁目65-2 |
| 交 通 | 中央バス 東苗穂6条3丁目 徒歩4分 |
| 土地面積(㎡) | 396.39 |
| 坪 数 | 119.90 |
| 建物床面積(㎡) | 493.34 |
| 坪 数 | 149.23 |
| 築年月 | 平成16年3月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 2階建 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 90% |
| 容積率 | 200% |
| 地 目 | 宅 地 |
| 接道状況 |
|
| 状況 |
|
札幌市 豊平区
| 種 別 | 土地・建物 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市平岸3条13丁目 第三アメニティ藤川 地下鉄南平岸横 |
| 価 格 | 月額 50,000円(管理費5,000含む水道代) |
| 設備 | 8*6*K 風呂・トイレ別 |
札幌市 清田区
| 種 別 | 土地・建物 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市清田区真栄2条1丁目32-48 |
| 価 格 | 3,320万円 |
| 交 通 | 地下鉄「福住駅」徒歩10分 |
| 学 区 | - |
| 土地面積(㎡) | 353 |
| 坪 数 | 106.78 |
| 建物床面積(㎡) | 614.09 |
| 坪 数 | - |
| 種 類 | 共同住宅 |
| 構 造 | 2・3階木造・1階RC造 |
| 年間収入(円) | 5,064,000 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地 目 | 宅 地 |
| 接道状況 | 西側4m公道 |
札幌市 南区
| 種 別 | 売土地 |
|---|---|
| 住 所 | 札幌市南区石山2条7丁目399-43 |
| 交 通 | じょうてつバス石山2条8丁目 徒歩7分 |
| 土地面積(㎡) | 167.57 |
| 坪 数 | 50.78 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他法令上の制限 | 戸建住環境保全・規制景観計画 宅地造成工事規制 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地 目 | 宅 地 |
| 状 況 | 更 地 |
| 接道状況 | 北側8m 南側8m |
| 備 考 | 石山小学校・石山中学校・近隣スーパー有 |
賃貸駐車場情報
| 札幌市豊平区 平岸1条11丁目1-65 |
\10,000 / 月 | 空き2台 6月末 2台 |
|---|---|---|
| 札幌市豊平区 平岸2条5丁目5 |
\13,000 / 月 | 空き21台 |
| 札幌市南区 澄川2条1丁目23-18 |
\10,000 / 月 | 空き2台 |
| 札幌市北区 北29条西6丁目1-3 |
\7,000 / 月 | 空き2台 |

